Der Subsite® UtiliGuard 2 Locator bietet integrierte Datenerfassung, GPS-Ortung und eine intuitivere Benutzeroberfläche zusätzlich zu den beeindruckenden Funktionen des ursprünglichen Subsite UtiliGuard Locators, wodurch die Erkennung von Versorgungsleitungen auf ein neues Niveau gehoben wird. Mit dem Subsite UtiliGuard 2 erhalten Sie Informationen, mit denen Sie die Leistung nachweisen oder überwachen, mit Referenzwerten vergleichen und praktische Ergebnisse liefern können, die zur Qualitätssteigerung, zur Verringerung von Kabelschäden und zur Steigerung der Produktivität beitragen.





Grundversion des Ortungsgeräts Subsite Utiliguard 2.
| Frequenz | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Tiefenreichweite | 6 m |
| Kompass zur Leitungsführung | Ja |
| Frequenzkonfiguration | Ja |
| Richtung des fließenden Stroms | Ja |
| Integriertes GPS | Nein |
| Anschluss für externes GPS | Nein |
| GPS-Aufzeichnung auf dem Ortungsgerät | Nein |
| My Utiliguard APP | Nein |
| Kompatibilität mit externer Kartensoftware | Nein |
| Umgebungsfrequenzanalysator | Nein |
| Offset-Tiefenmessung | Nein |
| Fernbedienung des Senders | Nein |
Standardversion des Ortungsgeräts Subsite Utiliguard 2.
| Frequenz | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Tiefenreichweite | 6 m |
| Kompass zur Leitungsführung | Ja |
| Frequenzkonfiguration | Ja |
| Richtung des fließenden Stroms | Ja |
| Integriertes GPS | Ja |
| Anschluss für externes GPS | Ja |
| GPS-Aufzeichnung auf dem Ortungsgerät | Ja |
| My Utiliguard APP | Ja |
| Kompatibilität mit externer Kartensoftware | Ja |
| Umgebungsfrequenzanalysator | Nein |
| Offset-Tiefenmessung | Nein |
| Fernbedienung des Senders | Nein |
Die höchste Version des Ortungsgeräts Subsite Utiliguard 2.
| Frequenz | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Tiefenreichweite | 6 m |
| Kompass zur Leitungsführung | Ja |
| Frequenzkonfiguration | Ja |
| Richtung des fließenden Stroms | Ja |
| Integriertes GPS | Ja |
| Anschluss für externes GPS | Ja |
| GPS-Aufzeichnung auf dem Ortungsgerät | Ja |
| My Utiliguard APP | Ja |
| Kompatibilität mit externer Kartensoftware | Ja |
| Umgebungsfrequenzanalysator | Ja |
| Offset-Tiefenmessung | Ja |
| Fernbedienung des Senders | Ja |
Die höchste Version des Ortungsgeräts Subsite Utiliguard 2 mit einer Kartierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich.
| Frequenz | 70+ (50 Hz – 200 kHz) |
| Tiefenreichweite | 6 m |
| Kompass zur Leitungsführung | Ja |
| Frequenzkonfiguration | Ja |
| Richtung des fließenden Stroms | Ja |
| Integriertes GPS | Ja |
| Anschluss für externes GPS | Ja |
| GPS-Aufzeichnung auf dem Ortungsgerät | Ja |
| My Utiliguard APP | Ja |
| Kompatibilität mit externer Kartensoftware | Ja |
| Umgebungsfrequenzanalysator | Ja |
| Offset-Tiefenmessung | Ja |
| Fernbedienung des Senders | Ja |
Subsite-Ortungsgeräte werden durch ein weltweites Netzwerk von Ditch Witch-Händlern unterstützt, auf die Sie sich verlassen können und die sich um Ihren Erfolg kümmern. Ob Sie nun Service oder fachkundige Beratung benötigen, Ihr Ditch Witch-Händler hat alles, was Sie brauchen.